A333 lågtemperaturkolstålrör
Oct 19, 2023
Lågtemperaturrör i kolstål
Mekaniska krav påASTM A333 legeringsrör
| Kvalitet | Draghållfasthet (MPa) | Sträckgräns (MPa) | Förlängning (%) | |
| Y | X | |||
| ASTM A333 Grad 1 | Större än eller lika med 380 | Större än eller lika med 205 | Större än eller lika med 35 | Större än eller lika med 25 |
| ASTM A333 Grad 3 | Större än eller lika med 450 | Större än eller lika med 240 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 20 |
| ASTM A333 Grad 4 | Större än eller lika med 415 | Större än eller lika med 240 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 16,5 |
| ASTM A333 Grad 6 | Större än eller lika med 415 | Större än eller lika med 240 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 16,5 |
| ASTM A333 årskurs 7 | Större än eller lika med 450 | Större än eller lika med 240 | Större än eller lika med 30 | Större än eller lika med 22 |
| ASTM A333 Gr. 8 | Större än eller lika med 690 | Större än eller lika med 515 | Större än eller lika med 22 | |
| ASTM A333 Betyg 9 | Större än eller lika med 435 | Större än eller lika med 315 | Större än eller lika med 28 | |
| ASTM A333 Betyg 10 | Större än eller lika med 550 | Större än eller lika med 450 | Större än eller lika med 22 | |
| ASTM A333 Betyg 11 | Större än eller lika med 450 | Större än eller lika med 240 | Större än eller lika med 18 | |

Kemisk sammansättning av ASTM A333 legeringsrör
| Kvalitet | Kemisk sammansättning (%) | ||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | V | Al | |
| Årskurs 1 | Mindre än eller lika med 0,30 | 0.40-1.06 | Mindre än eller lika med 0,025 | Mindre än eller lika med 0,025 | |||||||
| Årskurs 3 | Mindre än eller lika med 0,19 | 0.18-0.37 | 0.31-0.64 | Mindre än eller lika med 0,025 | Mindre än eller lika med 0,025 | 3.18-3.82 | |||||
| Årskurs 4 | Mindre än eller lika med 0,12 | 0.18-0.37 | 0.50-1.05 | Mindre än eller lika med 0,025 | Mindre än eller lika med 0,025 | 0.44-1.01 | 0.47-0.98 | 0.40-0.75 | 0.04-0.30 | ||
| Årskurs 6 | Mindre än eller lika med 0,30 | Större än eller lika med 0,10 | 0.29-1.06 | Mindre än eller lika med 0,025 | Mindre än eller lika med 0,025 | ||||||
| Årskurs 7 | Mindre än eller lika med 0,19 | 0.13-0.32 | Mindre än eller lika med 0,90 | Mindre än eller lika med 0,025 | Mindre än eller lika med 0,025 | 2.03-2.57 | |||||
| Årskurs 8 | Mindre än eller lika med 0,13 | 0.13-0.32 | Mindre än eller lika med 0,90 | Mindre än eller lika med 0,025 | Mindre än eller lika med 0,025 | 8.40-9.60 | |||||
| Årskurs 9 | Mindre än eller lika med 0,20 | 0.40-1.06 | Mindre än eller lika med 0,025 | Mindre än eller lika med 0,025 | 1.60-2.24 | 0.75-1.25 | |||||
| Årskurs 10 | Mindre än eller lika med 0,20 | 0.10-0.35 | 1.15-1.50 | Mindre än eller lika med 0,03 | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 0,15 | Mindre än eller lika med 0,25 | Mindre än eller lika med 0,015 | Mindre än eller lika med 0,50 | Mindre än eller lika med 0,12 | Mindre än eller lika med 0,06 |
| Årskurs 11 | Mindre än eller lika med 0,10 | Mindre än eller lika med 0,35 | Mindre än eller lika med 0,6 | Mindre än eller lika med 0,025 | Mindre än eller lika med 0,025 | Mindre än eller lika med 0,50 | 35.0-37.0 | Mindre än eller lika med 0,50 | |||








