ASTM A179 Sömlösa stålrör
Oct 26, 2023
Kemisk sammansättning av ASTM A179, ASME SA179 sömlösa värmeväxlare och kondensorrör
| Material | Kemisk sammansättning(%) | ||||
| C | Si | Mn | P | S | |
| ASTM A179 | 0.06-0.18 | Mindre än eller lika med 0.25 | 0.27-0.63 | Mindre än eller lika med 0.035 | Mindre än eller lika med 0.035 |
Mekaniska egenskaper hos ASTM A179, ASME SA179 sömlösa värmeväxlare och kondensorrör
| Kvalitet | ASTM A179 |
| Draghållfasthet (MPa) | Större än eller lika med 325 |
| Avkastningsstyrka (MPa) | Större än eller lika med 180 |
| Förlängning,% | Större än eller lika med 35 |
| Hårdhet, HRB | Mindre än eller lika med 72 |
Notera—Slangar med mindre ytterdiameter och tunnare vägg än vad som anges i denna specifikation är tillgängliga. Kraven på mekaniska egenskaper gäller inte rör som är mindre än 3,2 mm i ytterdiameter eller med en väggtjocklek under 0.015 tum [0,4 mm].
Toleranser för väggtjocklek
| Utanför Diameter, in. [mm] |
Vägg tjocklek, % | |||||||
| 0.095[2.4] och under | Över {{0}},095 till 0,150 [2.4 till 3.8], inkl |
Över {{0}}.150 till 0.180 [3.8 till 4.6], inkl |
Över 0.180,[4.6] | |||||
| Över | Under | Över | Under | Över | Under | Över | Under | |
| Sömlösa, kallbehandlade rör | ||||||||
| Över | Under | |||||||
| 1 1 ⁄ 2 [38.1] och mindre | 20 | 0 | ||||||
| Över 1 1 ⁄ 2 [38.1] | 22 | 0 | ||||||
Toleranser för ytterdiameter
| Ytterdiameter, in. [mm] | Tillåtna variationer, in. [mm] | |
| Över | Under | |
| Under 1 [25.4] | 0.004 [0.1] | 0.004 [0.1] |
| 1 till 1 1 ⁄ 2 [25,4 till 38,1], inkl | 0.006 [0.15] | 0.006 [0.15] |
| Över 1 1 ⁄ 2 till 2 [38,1 till 50,8], exkl | 0.008 [0.2] | 0.008 [0.2] |
| 2 till 2 1 ⁄ 2 [50,8 till 63,5], exkl | 0.010 [0.25] | 0.010 [0.25] |
| 2 1 ⁄ 2 till 3 [63,5 till 76,2], exkl | 0.012 [0.3] | 0.012 [0.3] |
| 3 till 4 [76,2 till 101,6], inkl | 0.015 [0.38] | 0.015 [0.38] |
| Över 4 till 7 1 ⁄ 2 [101,6 till 190,5], inkl. | 0.015 [0.38] | 0.025 [0.64] |
| Över 7 1 ⁄ 2 till 9 [190,5 till 228,6], inkl. | 0.015 [0.38] | 0.045 [1.14] |
Toleranser för längd
| Metod av Tillverkning |
Utanför Diameter, in. [mm] |
Klipplängd, in. [mm] | |
| Över | Under | ||
| Sömlös, kallbehandlad | Under 2 [50,8] | 1 ⁄ 8 [3] | 0 [0] |
| 2 [50,8] och över | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |
| 2 [50,8] och över | 3 ⁄ 16 [5] | 0 [0] | |








